歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
旭呈資訊已累計媒合25筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電腦硬體製造代理
(20) - 網頁設計
(1) - 電腦
(16) - 電子
(10) - 軟體
(5) - 系統
(3) - 管理系統
(3) - 硬體
(3) - 系統整合
(11) - 電子元零件製造代理
(6) - 研發
(1) - 資訊
(6) - 零件
(2) - 能源
(3) - 電腦週邊
(7) - 電腦設備
(2) - 設計
(4) - 週邊
(1) - 辨識
(1) - 監控
(2) - 影像辨識
(1) - 影像
(1) - 通訊
(1)
歡迎向旭呈資訊詢價
詢價回覆率56%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 各式產品 詢價單 | 夏**股***** | ji*g@simular.co 25081*** |
2024/09/27 | YP-61A-YC-12(CY-B0408-26) 1.83M | 微***股***** | ch***y@microtips.com.tw 0226****** |
2024/08/29 | ChemOffice - ChemDraw 產品詢價單 | 工業***** | it**b*****@itri.org.tw 9834***** |
2024/08/02 | 電扇葉片,TF-B12A | 居*敬 | sa*b*****@kimo.com 0971****** |
2024/07/05 | 緊急租借筆電一台 | 亞***** | ej**e*****@gmail.com 0953****** |
2024/06/25 | RGB-ARGB LED 推廣 | 億**子 | amy*****@everlight.com 0958****** |
2024/05/30 | 詢價 RFQ價格 | 鼎***股***** | vi*i@dinyuantek.com.tw 0937****** |
2024/05/30 | 9吋鋼絲鉗 大概10打 價格 | 順**實***** | r2*0*****@gmail.com 0910****** |
2024/05/02 | 溫度補償導線K-TYPE詢價 | 儲盈********** | bo***u@true-win.com 0911****** |
2024/04/01 | 智能型電力啟動系統 | 李*杏 | si***a@yahoo.com.tw 0424****** |
2024/02/29 | 報價 手機及AI影像辨識需求 | 蔡*男 | b0***5*****@icloud.com 0979****** |
2024/01/27 | 詢價 記憶體與顯示卡 | 陳*邑 | b0***1*****@gmail.com 0923****** |
2023/12/27 | 需要空白晶片金融卡 | 銀* | ch***i*****@taipeistarbank.com.tw 0911****** |
2023/11/23 | 詢問Nafion 5%產品 | 友***股***** | pa**y@uni-onward.com.tw 02-2*********** |
2023/10/23 | 車牌辨識與ETC停車管理系統 | 八***** | gw*****@yahoo.com.tw 03-3****** |
https://1174108845128.web66.tw黔德國際實業有限公司TrendTek
黔德國際實業有限公司為璽陽工業有限公司之關係企業成立於1991年, 身為亞洲專業
https://1209187489316.tw66.com.tw明昱工程顧問有限公司
明昱工程顧問有限公司